欣雄天然氣股票代號:8908
年度 | 月份 | 單位:千元/新台幣 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 | |
113年度 | 579,765 | 533,171 | 613,283 | 563,315 | 561,035 | 623,595 | 592,801 | 673,977 | 716,885 | 742,448 | 6,200,275 | ||
112年度 | 477,335 | 553,694 | 693,248 | 638,850 | 584,711 | 584,176 | 518,380 | 593,191 | 586,606 | 520,828 | 574,458 | 634,238 | 6,959,715 |
111年度 | 526,296 | 526,781 | 668,182 | 630,477 | 650,129 | 633,135 | 582,379 | 578,072 | 588,329 | 586,853 | 573,779 | 675,742 | 7,220,154 |
110年度 | 498,466 | 441,095 | 566,183 | 530,753 | 551,199 | 580,765 | 557,368 | 546,109 | 536,395 | 518,401 | 584,969 | 582,152 | 6,493,855 |
109年度 | 585,385 | 633,800 | 665,045 | 544,078 | 483,499 | 476,346 | 449,227 | 457,499 | 510,396 | 492,170 | 493,919 | 543,321 | 6,334,685 |
股務代理機構:
名稱:元大證券股份有限公司股務代理部
地址:台北市承德路三段210號地下一樓
電話:(02)2586-5859
網址:http://agent.yuanta.com.tw
欣雄股東服務:(07)7416101分機223陳小姐